ダイハツ
タフト G
カラー: ベージュ系
支払総額[税込]ASK
車両価格:136.9万円
諸費用:問い合せ下さい
車両価格:136.9万円
諸費用:問い合せ下さい
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R06/09 | 11,940Km | R09/09/24 |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |
- 販売店舗
- 結城店 0296-33-7211
- 在庫番号(お問い合わせ番号)
- 0000309176
各種
お問い合わせ
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R06/09 | 11,940Km | R09/09/24 |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| H31/04 | 59,086Km | 車検無し |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2年/走行距離無制限) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R05/04 | 24,296Km | 車検無し |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2年/走行距離無制限) | |
ホンダ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R07/02 | 6,462Km | R10/02/17 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2030年2月まで/走行距離100,000km) | |
ホンダ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R06/05 | 11,510Km | 車検無し |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2年/走行距離無制限) | |
スズキ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 4Km | R11/06/09 |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 4Km | R11/06/09 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年6月まで/走行距離100,000km) | |
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 5Km | 車検無し |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2030年6月まで/走行距離100,000km) | |
スズキ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08 | 4Km | 車検無し |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年6月まで/走行距離100,000km) | |
スズキ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 3Km | R11/06/09 |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |
スズキ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08 | 3Km | 車検無し |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |
スズキ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08 | 3Km | 車検無し |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 5Km | R11/06/16 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年6月まで/走行距離100,000km) | |
スズキ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 3Km | R11/06/09 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年月まで/走行距離100,000km) | |
スズキ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 3Km | R11/06/09 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年月まで/走行距離100,000km) | |
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08 | 2Km | 車検無し |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年月まで/走行距離100,000km) | |
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 4Km | R11/06/18 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年6月まで/走行距離100,000km) | |
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 4Km | R11/06/18 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年6月まで/走行距離100,000km) | |
日産
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R06/03 | 724Km | R09/03/12 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2年/走行距離無制限) | |
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/04 | 3Km | R11/04/09 |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| H28/09 | 39,468Km | R09/09/25 |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R04/08 | 21,691Km | R09/08/25 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2年/走行距離無制限) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R05/05 | 21,118Km | R09/05/25 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2年/走行距離無制限) | |
スバル
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R05/05 | 25,229Km | R09/05/20 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2年/走行距離無制限) | |
スズキ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R05/05 | 19,658Km | R09/05/18 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2年/走行距離無制限) | |
スバル
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R05/05 | 17,680Km | R09/05/16 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2年/走行距離無制限) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R05/05 | 21,793Km | R09/05/25 |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R05/05 | 27,260Km | R09/05/25 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2年/走行距離無制限) | |
スバル
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R05/05 | 17,671Km | R09/05/16 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2年/走行距離無制限) | |