ホンダ
N-BOX カスタム L
カラー: パープル系
支払総額[税込]ASK
車両価格:163.1万円
諸費用:問い合せ下さい
車両価格:163.1万円
諸費用:問い合せ下さい
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R05/06 | 12,474Km | 車検無し |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |
- 販売店舗
- 小山店 0285-27-6211
- 在庫番号(お問い合わせ番号)
- 0000309405
各種
お問い合わせ
ホンダ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R05/06 | 12,474Km | 車検無し |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R07/08 | 6Km | R10/08/06 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2030年8月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 4Km | R10/06/16 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年6月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 4Km | R11/07/21 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 5Km | R11/07/21 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 4Km | R11/07/21 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 4Km | R11/07/21 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
スズキ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 3Km | R11/06/14 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年6月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 8Km | R11/07/12 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 4Km | R11/07/21 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 6Km | R11/07/12 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 7Km | R11/07/12 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 6Km | R11/07/12 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 6Km | R11/07/12 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 6Km | R11/07/12 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 6Km | R11/07/21 |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 4Km | R10/07/12 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年月まで/走行距離100,000km) | |
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R06/10 | 5,049Km | R09/10/21 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2029年10月まで/走行距離100,000km) | |
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/04 | 115Km | R11/04/29 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年4月まで/走行距離100,000km) | |
ホンダ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/04 | 8Km | R11/04/26 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年4月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 4Km | R11/06/16 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年6月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 4Km | R11/06/16 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年6月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 6Km | R11/06/16 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年6月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/05 | 6Km | R11/05/14 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年5月まで/走行距離100,000km) | |
スズキ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/03 | 4Km | R11/03/24 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年3月まで/走行距離100,000km) | |
スズキ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/03 | 3Km | R11/03/24 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年月まで/走行距離100,000km) | |
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/03 | 3Km | R11/03/24 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年月まで/走行距離100,000km) | |
スズキ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/03 | 4Km | R11/03/24 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年月まで/走行距離100,000km) | |
スズキ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/03 | 4Km | R11/03/24 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年月まで/走行距離100,000km) | |
ホンダ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R06/07 | 3,787Km | R09/07/24 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2029年7月まで/走行距離100,000km) | |