カラー: ブルー系
支払総額[税込]117.4万円
車両価格:109.3万円
諸費用:8.1万円
車両価格:109.3万円
諸費用:8.1万円
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| H31/04 | 59,086Km | 車検無し |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2年/走行距離無制限) | |
- 販売店舗
- 上三川店 0285-56-6111
- 在庫番号(お問い合わせ番号)
- 0000309172
各種
お問い合わせ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| H31/04 | 59,086Km | 車検無し |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2年/走行距離無制限) | |
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R06/10 | 5,049Km | R09/10/21 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2029年10月まで/走行距離100,000km) | |
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/04 | 115Km | R11/04/29 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年4月まで/走行距離100,000km) | |
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/04 | 3Km | R11/04/09 |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |
ホンダ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/04 | 8Km | R11/04/26 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年4月まで/走行距離100,000km) | |
ホンダ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/03 | 4Km | R11/03/23 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年3月まで/走行距離100,000km) | |
ホンダ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/03 | 12Km | R11/03/23 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年3月まで/走行距離100,000km) | |