ダイハツ
タント カスタムRS
カラー: ブラック系
支払総額[税込]178.3万円
車両価格:170.1万円
諸費用:8.2万円
車両価格:170.1万円
諸費用:8.2万円
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R05/04 | 24,296Km | 車検無し |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2年/走行距離無制限) | |
- 販売店舗
- 上三川店 0285-56-6111
- 在庫番号(お問い合わせ番号)
- 0000309177
各種
お問い合わせ
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R05/04 | 24,296Km | 車検無し |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2年/走行距離無制限) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 6Km | R11/06/16 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年6月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R05/05 | 21,118Km | R09/05/25 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2年/走行距離無制限) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R05/05 | 21,793Km | R09/05/25 |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R05/05 | 27,260Km | R09/05/25 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2年/走行距離無制限) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/05 | 6Km | R11/05/14 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年5月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/04 | 6Km | R11/04/09 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年4月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/04 | 6Km | R11/04/09 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年4月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/04 | 6Km | R11/04/09 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年4月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/03 | 6Km | R11/03/08 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年3月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/03 | 6Km | R11/03/08 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年3月まで/走行距離100,000km) | |