ダイハツ
タフト G
カラー: ベージュ系
支払総額[税込]ASK
車両価格:136.9万円
諸費用:問い合せ下さい
車両価格:136.9万円
諸費用:問い合せ下さい
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R06/09 | 11,940Km | R09/09/24 |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |
- 販売店舗
- 結城店 0296-33-7211
- 在庫番号(お問い合わせ番号)
- 0000309176
各種
お問い合わせ
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R06/09 | 11,940Km | R09/09/24 |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 4Km | R11/06/16 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年6月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/04 | 6Km | R11/04/09 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年4月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/04 | 4Km | R11/04/09 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年4月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/04 | 4Km | R11/04/09 |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/04 | 7Km | R11/04/09 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年4月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/04 | 7Km | R11/04/09 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年4月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/02 | 5Km | 車検無し |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年2月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/02 | 5Km | 車検無し |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年2月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/02 | 4Km | 車検無し |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年2月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/02 | 4Km | 車検無し |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年2月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/02 | 4Km | 車検無し |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年2月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/02 | 4Km | 車検無し |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年2月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/03 | 4Km | R11/03/08 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年3月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/03 | 4Km | R11/03/08 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年3月まで/走行距離100,000km) | |
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R03/12 | 22,072Km | R08/12/16 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2年/走行距離無制限) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R03/11 | 27,066Km | R08/11/17 |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |