ダイハツ
タフト G ラギッドベンチャー
カラー: ベージュ系
支払総額[税込]187.4万円
車両価格:178.6万円
諸費用:8.8万円
車両価格:178.6万円
諸費用:8.8万円
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/08 | 4Km | R11/08/17 |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |
- 販売店舗
- 小山店 0285-27-6211
- 在庫番号(お問い合わせ番号)
- 0000309412
各種
お問い合わせ
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/08 | 4Km | R11/08/17 |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/09 | 3Km | R11/09/13 |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/09 | 4Km | R11/09/13 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年9月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/08 | 5Km | R11/08/17 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年8月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/09 | 4Km | R11/09/13 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年9月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/08 | 4Km | R11/08/17 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年8月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/09 | 4Km | R11/09/13 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年8月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 4Km | R11/07/21 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/04 | 6Km | R11/04/09 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年4月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/04 | 7Km | R11/04/09 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年4月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/02 | 5Km | 車検無し |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年2月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/02 | 4Km | 車検無し |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年2月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/02 | 4Km | R11/02/24 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年2月まで/走行距離100,000km) | |