ダイハツ
ムーヴ G
カラー: ブルー系
支払総額[税込]159.6万円
車両価格:152.6万円
諸費用:7万円
車両価格:152.6万円
諸費用:7万円
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R07/07 | 11Km | R10/07/10 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2030年7月まで/走行距離100,000km) | |
- 販売店舗
- 結城店 0296-33-7211
- 在庫番号(お問い合わせ番号)
- 0000309364
各種
お問い合わせ
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R07/07 | 11Km | R10/07/10 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2030年7月まで/走行距離100,000km) | |
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/03 | 4Km | R11/03/23 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年3月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R07/08 | 6Km | R10/08/06 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2030年8月まで/走行距離100,000km) | |
スズキ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 4Km | R11/06/09 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年6月まで/走行距離100,000km) | |
スズキ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 4Km | R11/07/26 |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 3Km | R11/06/18 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年6月まで/走行距離100,000km) | |
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 4Km | R11/06/09 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年6月まで/走行距離100,000km) | |
スズキ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 4Km | R10/06/09 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年6月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 4Km | R10/06/16 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年6月まで/走行距離100,000km) | |
スズキ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 4Km | R11/07/14 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 5Km | R11/06/14 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2030年6月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 4Km | R11/07/12 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 4Km | R11/07/21 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 5Km | R11/07/21 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 4Km | R11/07/21 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 4Km | R11/07/21 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
スズキ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 3Km | R11/07/26 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
スズキ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 3Km | R11/06/14 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年6月まで/走行距離100,000km) | |
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 3Km | R11/06/18 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年6月まで/走行距離100,000km) | |
スズキ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 4Km | R11/06/14 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年6月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 8Km | R11/07/12 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 4Km | R11/07/21 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 6Km | R11/07/12 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 7Km | R11/07/12 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 6Km | R11/07/12 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 6Km | R11/07/12 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 6Km | R11/07/12 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年7月まで/走行距離100,000km) | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 6Km | R11/07/21 |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |
ダイハツ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/07 | 4Km | R10/07/12 |
| 法定整備 | 付 | |
| 保証 | 付(2031年月まで/走行距離100,000km) | |
スズキ
| 年式 | 走行距離 | 車検 |
|---|---|---|
| R08/06 | 3Km | R11/06/09 |
| 法定整備 | 問い合せ下さい | |
| 保証 | 問い合せ下さい | |